Data Akumulasi Isolasi Terpusat di Kecamatan
Per Tanggal 21 September 2021
KECAMATAN BATURETNO
NO | TEMPAT ISOLASI TERPUSAT | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | KETERISIAN TEMPAT TIDUR | KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | Tingkat Kecamatan | |||
1. Gedung SMPN 1 Baturetno | 60 | 0 | 60 | |
B | Tingkat Desa | |||
I | Desa Glesungrejo | |||
1. Gedung PKD | 10 | 0 | 10 | |
II | Desa Saradan | |||
1. Gedung Perpustakaan SDN 1 Saradan | 10 | 0 | 10 | |
III | Desa Kedungombo | |||
1. Rumah Warga | 15 | 0 | 15 | |
IV | Desa Sendangrejo | |||
1. Rumah Warga | 15 | 0 | 15 | |
2. Rumah Warga | 15 | 0 | 15 | |
V | Desa Temon | |||
1. Gedung PKD | 10 | 0 | 10 | |
VI | Desa Watuagung | |||
1. Gedung SDN 1 Watuagung | 15 | 0 | 15 | |
VII | Desa Gambiranom | |||
Gedung PKD | 10 | 0 | 10 | |
VIII | Desa Setrorejo | |||
1. Gedung SDN 1 Setrorejo | 15 | 0 | 15 | |
IX | Desa Baturetno | |||
1. Rumah Warga | 15 | 0 | 15 | |
X | Desa Balepanjang | |||
1. Gedung SDN 2 Balepanjang | 15 | 0 | 15 | |
XI | Desa Boto | |||
1. Rumah Warga | 15 | 0 | 15 | |
2. Rumah Warga | 15 | 0 | 15 | |
XII | Desa Belikurip | |||
1. Gedung Pertemuan Desa | 10 | 0 | 10 | |
XIII | Desa Talunombo | |||
1. Gedung PKD | 10 | 0 | 10 | |
KECAMATAN GIRIWOYO
NO | TEMPAT ISOLASI TERPUSAT | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | KETERISIAN TEMPAT TIDUR | KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR (=3-4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | Tingkat Kecamatan | |||
1. Rumah Dinas Camat | 0 | 0 | 0 | |
2. Gedung PKK Kelurahan Giriwoyo | 0 | 0 | 0 | |
B | Tingkat Desa | |||
I | Desa Pidekso | |||
1.Eks. Rumah Alm.Amir Pidekso RT 01/05 | 1 | 0 | 1 | |
2.Rumah Bp. Saino ,Sambirejo RT 01/01 | 0 | 0 | 0 | |
II | Desa Guwotirto | |||
1.Rumah Bp. Narso Dsn Karangduwet Rt.01/07 | 1 | 0 | 1 | |
III | Desa Bumiharjo | |||
1.Balai Desa Bumiharjo | 1 | 0 | 1 | |
IV | Desa Selomarto | |||
1. Rumah Ibu Anita Zumaroh RT 01/04 | 0 | 0 | 0 | |
2. Rumah Alm.Ubu Rakini , RT 02/09 | 0 | 0 | 0 | |
V | Desa Tawangharjo | |||
1. PKD Dusun Pangkah RT.01/01 | 2 | 0 | 2 | |
VI | Desa Tukulrejo | |||
1.Balai Desa Tukulrejo,Kajang RT:01/03 | 1 | 0 | 1 | |
2.Balai Dusun Bakalan RT 02/06 | 1 | 0 | 1 | |
3.Balai Dusun Jaten RT 01/11 | 1 | 0 | 1 | |
4.Balai Dusun Kedokan RT 01/13 | 1 | 0 | 1 | |
5.Balai Dusun Duren RT 02/14 | 1 | 0 | 1 | |
VII | Desa Sirnoboyo | |||
1.PKD Dusun Krendetan RT.01/06 | 1 | 0 | 1 | |
2.Rumah Alm.Bp. Sutiyo Dsn.Selorejo RT.05/01 | 1 | 0 | 1 | |
VIII | Desa Ngancar | |||
1.Balai Desa Dungbendo RT 01/04 | 2 | 0 | 2 | |
IX | Desa Sejati | |||
1.Balai Desa Sejati | 1 | 0 | 1 | |
X | Desa Sendangagung | |||
1.Rumah Alm.Bp. Sarto Dusun Teleng RT.01/04 | 0 | 0 | 0 | |
2.Rumah aAlm.Ibu Hartoyuwono Dungringin RT.01/04 | 1 | 0 | 1 | |
3.Rumah Alm.Bp. Atmo Maridin Dsn.Kepek RT.01/09 | 1 | 0 | 1 | |
XI | Desa Gedongrejo | |||
1. Balai Desa Gedongrejo | 1 | 0 | 1 | |
2. Rumah Alm,Sokarmo, Dusun Ngulang | 1 | 0 | 1 | |
3. Rumah Alm.Ngatinah, Dusun Ngenplak | 1 | 0 | 1 | |
4. Rumh Alm.Mukinem, Dusun Tirisan | 1 | 0 | 1 | |
XII | Kelurahan Giriwoyo | |||
1.Rumah Dinas | 0 | 0 | 0 | |
2.Gedung PKK | 0 | 0 | 0 | |
XIII | Desa Bulurejo | |||
1.Eks.Rumah Alm.Tukiyem , dusun Bulu Rt.02/06 | 1 | 0 | 1 | |
XIV | Desa Platarejo | |||
1.Gedung Olah Raga Dusun Platarejo | 0 | 0 | 0 | |
2.Rumah Bp.Satino Ngampohan RT.01/01 | 1 | 0 | 1 | |
3.Rumah Alm.Ibu Narti Watuireng Kidul RT.02/03 | 1 | 0 | 1 | |
4.Rumah Bp. Widi Platarejo RT.02/04 | 1 | 0 | 1 | |
5.Rumah Bp. Kationo Platar RT.02/04 | 1 | 0 | 1 | |
6.Rumah Bp. Katino Nawangan Lor RT.02/06 | 1 | 0 | 1 | |
7.Rumah Ibu. Siti Fatimah Nawangan Kidul RT.02/07 | 1 | 0 | 1 | |
XV | Desa Tirtosworo | |||
1.Rumah Alm.Narno, Dsn.Simpar RT 01/04 | 1 | 0 | 1 | |
2.Rumah Alm.Kadiman, Dsn.Ngemplak RT 02/09 | 1 | 0 | 1 | |
XVI | Kelurahan Girikikis | |||
1.Teguh Raharjo , Ngrombo | 1 | 0 | 1 | |
2.Katiyo Tameng | 1 | 0 | 1 | |
3.Rustam Gude | 1 | 0 | 1 | |
4.Sogiman Jambewangi | 1 | 0 | 1 | |
5.Kadiman Glonggong | 1 | 0 | 1 | |
6.Ngatinem ,Glonggong | 1 | 0 | 1 | |
7.Sulimin Bamban | 1 | 0 | 1 | |
8.Prihatin, Jambewangi | 1 | 0 | 1 | |
9.Saminem, Keji | 1 | 0 | 1 | |
10.Misno, Kerok | 1 | 0 | 1 | |
11.Wakiyem, Pulebener | 1 | 0 | 1 |
KECAMATAN KARANGTENGAH
NO | TEMPAT ISOLASI TERPUSAT | DAYA TAMPUNG | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | KETERISIAN TEMPAT TIDUR | KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR (= 3-4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A | TINGKAT KECAMATAN | ||||
- SD Negeri I Karangtengah | 30 | 0 | 0 | 0 | |
B | TINGKAT DESA | ||||
1. Karangtengah | |||||
-Sampang RT 01/ RW 03 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
2. Temboro | |||||
-Belang RT 01/ RW 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
3. Ngambarsari | |||||
-Jati RT 01/ RW 09 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
4. Jeblogan | |||||
-Brenggolo RT 02/RW 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
5. Purwoharjo | |||||
-Ngumbul RT 02/ RW 08 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
KECAMATAN PARANGGUPITO
NO | TEMPAT ISOLASI TERPUSAT | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | KETERISIAN TEMPAT TIDUR | KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR (= 3-4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | Tingkat Kecamatan : | |||
1. Gedung PKK Desa Ketos | 30 | 0 | 30 | |
B | Tingkat Desa : | |||
I | SONGBLEDEG | |||
1. Balai Dusun Klepu | 15 | 0 | 15 | |
II | KETOS | |||
1, Kantor PKK | 10 | 0 | 10 | |
III | PARAGGUPITO | |||
1. Gedung PKD Karangkulon | 6 | 0 | 6 | |
IV | JOHUNUT | |||
1. Bumdes Moko | 4 | 0 | 4 | |
V | SAMBIHARJO | |||
1, Gedung PKD | 10 | 0 | 10 | |
VI | GENDAYAKAN | |||
1. Gedung Perpustakaan Ngrampalsari | 25 | 0 | 25 | |
VII | GUDANGHARJO | |||
1. Gedung SD Gudangharjo | 10 | 0 | 10 | |
Postu Desa Gudangharjo | 4 | 0 | 4 | |
VIII | GUNTURHARJO | |||
1. Balai Pertemuan Dusun Ngasem | 10 | 0 | 10 | |
2. Balai Pertemuan Dusun Balong | 10 | 0 | 10 | |
3. Balai Pertemuan Dusun Plawon | 10 | 0 | 10 | |
4. Balai Pertemuan Dusun Talunombo | 10 | 0 | 10 | |
5. Balai Pertemuan Dusun Guntur | 10 | 0 | 10 | |
6. Balai Pertemuan Dusun Petir | 10 | 0 | 10 | |
7. Balai Pertemuan Dusun Duren | 10 | 0 | 10 | |
8. Balai Pertemuan Dusun Dringo | 8 | 0 | 8 |
KECAMATAN SLOGOHIMO
NO | TEMPAT ISOLASI TERPUSAT | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | KETERISIAN TEMPAT TIDUR | KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR ( = 3 - 4 ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | Tingkat Kecamatan | |||
1. Eks. SDN 2 Slogohimo | 20 | 0 | 20 | |
2. Eks. SDN 1 Padarangin | 16 | 0 | 16 | |
3. Eks Pabrik Jahit SKO Jaya | 20 | 0 | 20 | |
B | Tingkat Desa | |||
1 | Desa Gunan | |||
Bulak WEtan RT 02/03 | 6 | 0 | 6 | |
2 | Kelurahan Karang | |||
Kandangan Rt.3/2 (dewi Novita) | 5 | 0 | 5 | |
3 | Desa Klunggen | |||
Klunggen Rt.01/07 | 6 | 0 | 6 | |
4 | Desa Made | |||
Ngemplak Rt.01/06 (Bp.Tri ) | 4 | 0 | 4 | |
5 | Desa Padarangin | |||
Geneng RT 03 RW 01 (Pustu) | 3 | 0 | 3 | |
6 | Desa Pandan | |||
Pandan Rt.02/04 (sarmini) | 5 | 0 | 5 | |
7 | Desa Randusari | |||
Randusari RT 1/1 ( PKD) | 4 | 0 | 4 | |
8 | Desa Sambirejo | |||
Balai Desa Sambirejo | 12 | 0 | 12 | |
9 | Desa Sedayu | |||
1.DONGOL,RT 03 RW 01 | 5 | 0 | 5 | |
2.DONGOL,RT 02 RW 02 | 5 | 0 | 5 | |
3.NGLONGOP,RT 02 RW 03 | 5 | 0 | 5 | |
4.GABLOK,RT 01 RW 05 | 5 | 0 | 5 | |
5.GABLOK,RT 03 RW 06 | 5 | 0 | 5 | |
6.WONOSARI,RT 02 RW 07 | 5 | 0 | 5 | |
7.WONOSARI,RT 02 RW 08 | 5 | 0 | 5 | |
10 | Desa Setren | |||
1. Balai Desa | 8 | 0 | 8 | |
2. PKD Setren | 5 | 0 | 5 | |
11 | Kelurahan Bulusari | |||
Banjar Rt. 2/1 (Bp.Paiman) | 10 | 0 | 10 | |
12 | Desa Slogohimo | |||
Eks. SDN 2 Slogohimo | 10 | 0 | 10 | |
13 | Soco | |||
Kepuh RT 01/01 (Bp.widodo) | 5 | 0 | 5 | |
14 | Desa Sokoboyo | |||
Eks.GARMENT | 10 | 0 | 10 | |
15 | Desa Tunggur | |||
Juron RT 01 RW 04 (Kantor ds) | 5 | 0 | 5 | |
16 | Desa Waru | |||
PKD Waru | 7 | 0 | 7 | |
17 | Desa Watusomo | |||
PKD Watusomo | 4 | 0 | 4 | |
JUMLAH TOTAL | 200 | 0 | 200 |
KECAMATAN PRACIMANTORO
NO | TEMPAT ISOLASI TERPUSAT | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | KETERISIAN TEMPAT TIDUR | KETERSEDIAN TEMPAT TIDUR (=3-4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | Tingkat Kecamatan : | |||
1.Gedung Sasana Wiyata Mandala | 18 | 0 | 18 | |
B | Tingkat Desa/Kelurahan | |||
I | Desa Sumberagung | |||
1.Gedung Pustu | 1 | 0 | 1 | |
II | Desa Joho | |||
1.Bekas Gedung SD yang diregrouping | 1 | 0 | 1 | |
III | Desa Petirsari | |||
1. Gedung Pustu | 2 | 0 | 2 | |
IV | Desa Gambirmanis | |||
1. Rumah Kosong | 3 | 0 | 3 | |
V | Desa Watangrejo | |||
1. Gedung Polindes | 1 | 0 | 1 | |
VI | Desa Suci | |||
1. Balai Dusun Maguan | 2 | 0 | 2 | |
VII | Desa Sambiroto | |||
1. Balai Dusun Sambiroto | 5 | 0 | 5 | |
VIII | Desa Jimbar | |||
1. Rumah Kosong Josari | 2 | 0 | 2 | |
2. Pustu Nailan | 1 | 0 | 1 | |
IX | Desa Banaran | |||
1. Gedung Polindes | 3 | 0 | 3 | |
X | Desa Trukan | |||
1. Gedung Polindes | 2 | 0 | 2 | |
XI | Desa Tubokarto | |||
1. Rumah Kosong Mlangse Lor | 3 | 0 | 3 | |
XII | Desa Sedayu | |||
1. Gedung PKD Guyangan | 2 | 0 | 2 | |
XIII | Desa Lebak | |||
1. Gedung PKD Lebak | 2 | 0 | 2 | |
XIV | Desa Wonodadi | |||
1. Gedung PKD Surodadi | 2 | 0 | 2 | |
2. Balai Dusun Ngreboh | 5 | 0 | 5 | |
XV | Desa Glinggang | |||
1. Gedung Polindes Duren Kidul | 2 | 0 | 2 | |
XVI | Desa Gebangharjo | |||
1. Gedung PKD Mudal | 3 | 0 | 3 | |
XVII | Desa Pracimantoro | |||
1.Gedung Polindes Godang | 4 | 0 | 4 | |
XVIII | Kelurahan Gedong | |||
1. Bekas Gedung SD yang diregrouping | 2 | 0 | 2 |
KECAMATAN TIRTOMOYO
NO | TEMPAT ISOLASI TERPUSAT | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | KETERISIAN TEMPAT TIDUR | KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR ( 3-4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | Tingkat Kecamatan : | |||
1. Ruangan Rumah Dinas | 1 | 0 | 1 | |
B. | Tingkat Desa : | |||
I. | Desa Hargorejo | |||
1. Ruang PKD Desa Hargorejo | 2 | 0 | 2 | |
II. | Desa Genengharjo | |||
1. Rumah Siti Halimah, Dusun Sapen RT 01/09 | 2 | 0 | 2 | |
III | Desa Banyakprodo | |||
1. Gedung BPD dan Lansia (Dusun Padangan RT 02/02 | 3 | 0 | 3 | |
IV | Kelurahan Ngarjosari | |||
1. Lingkungan Ngarjosari RT 02/02 | 1 | 0 | 1 | |
V | Kelurahan Tirtomoyo | |||
1. Balai Kel. Tirtomoyo, Lingkungan Sembung RT 02/011 | 15 | 0 | 15 | |
VI | Desa Sukoharjo | |||
1. Kantor PKK dusun Sukoharjo RT 03/02 | 2 | 0 | 2 | |
VII | Desa Wiroko | |||
1. Taman Wetan RT 01/01 | 1 | 0 | 1 | |
VIII | Desa Girirejo | |||
1. Kantor Desa Girirejo | 2 | 0 | 2 | |
IX | Desa Hargantoro | |||
1. Kaliwungu RT 01/07 | 8 | 0 | 8 | |
X | Desa Sidorejo | |||
1. Kantor Balai Desa (pundungan) | 2 | 0 | 2 | |
XI | Desa Dlepih | |||
1. Kantor PKK, Dusun Karakan Rt 02/07 | 2 | 0 | 2 | |
XII | Desa Hargosari | |||
1. Komplek Balai Desa Hargosari, Sobo RT 02/06 | 2 | 0 | 2 | |
XIII | Desa Tanjungsari | |||
1. Kantor Balai Desa Tanjungsari | 3 | 0 | 3 | |
XIV | Desa Sendangmulyo | |||
1. Rumah warga, Dusun nglendok RT 01/07 | 4 | 0 | 4 | |
KECAMATAN WONOGIRI
NO | TEMPAT ISOLASI TERPUSAT | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | KETERISIAN TEMPAT TIDUR | KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A. | TINGKAT KECAMATAN/KABUPATEN | |||
Gedung PGRI | 84 | 0 | 84 | |
B. | TINGKAT DESA/KELURAHAN : | |||
I. | 1. BULUSULUR | |||
GEDUNG PAUD | 4 | 0 | 4 | |
2. POKOH KIDUL | ||||
Balai Desa Pokoh Kidul | 5 | 0 | 5 | |
3. GIRIPURWO | ||||
Komplek Kelurahan | 3 | 0 | 3 | |
4. WONOKARTO | ||||
Poliklinik Kelurahan | 5 | 0 | 5 | |
Eks Kantor DPC PDI | 5 | 0 | 5 | |
Eks DPC PPP | 5 | 0 | 5 | |
6. GIRIWONO | ||||
Gedung Badminton Giriwono | 2 | 0 | 2 | |
7. WONOBOYO | ||||
Gedung Olahraga Kelurahan ( Ruang BKM ) | 6 | 0 | 6 | |
8. SONOHARJO | ||||
Balai Desa | 5 | 0 | 5 | |
PKD | ||||
9. GIRITIRTO | ||||
AULA KEL. GIRITIRTO | 5 | 0 | 5 | |
10. MANJUNG | ||||
Balai Desa | 2 | 0 | 2 | |
11. PURWOSARI | ||||
Gedung Balai Desa | 10 | 0 | 10 | |
12. WONOHARJO | ||||
Gedung Eks PKD Wonoharjo | 5 | 0 | 5 | |
13. WONOKERTO | ||||
Balai Desa | 5 | 0 | 5 | |
14. PURWOREJO | ||||
Rumah Warga | 2 | 0 | 2 | |
15. SENDANG | ||||
Balai Desa | 40 | 0 | 40 |
KECAMATAN WURYANTORO
NO | TEMPAT ISOLASI TERPUSAT | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | KETERISIAN TEMPAT TIDUR | KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR (=3-4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | Tingkat Kecamatan : | |||
1. Gedung PKK Kec. Wuryantoro | 2 | 0 | 2 | |
B | Tingkat Desa : | |||
I. | Kelurahan Wuryantoro | |||
1. Balai Lingkungan Wuryantoro Kidul | 10 | 0 | 10 | |
2. Balai Lingkungan Wuryantoro Lor | 20 | 0 | 20 | |
3. Gedung PAUD Kel. Wuryantoro | 2 | 0 | 2 | |
4. Balai Lingkungan Dsn. Jaban | 10 | 0 | 10 | |
5. Balai Lingkungan Dsn. Pudak | 6 | 0 | 6 | |
6. Balai Lingkungan Dsn. Salamsari | 20 | 0 | 20 | |
7. Balai Lingkungan Dsn. Ngebel | 8 | 0 | 8 | |
8. Balai Lingkungan Dsn. Ngebel | 6 | 0 | 6 | |
II. | Kelurahan Mojopuro | |||
1. PUSTU Kel. Mojopuro | 4 | 0 | 4 | |
III. | Desa Mlopoharjo | |||
1. Gedung PKK Desa Mlopoharjo | 3 | 0 | 3 | |
IV. | Desa Sumberejo | |||
1. Rumah Kosong Dsn. Pacing | 3 | 0 | 3 | |
V. | Desa Genukharjo | |||
1. Balai Desa Genukharjo | 70 | 0 | 70 | |
VI. | Desa Pulutan Kulon | |||
1. Balai Desa Pulutan Kulon | 20 | 0 | 20 | |
2. Balai Dusun Putuk | 10 | 0 | 10 | |
3. Balai Dusun Ngaglik | 10 | 0 | 10 | |
4. Balai Dusun Mojo | 10 | 0 | 10 | |
5. Balai Dusun Kedung Pelem | 10 | 0 | 10 | |
6. Balai Dusun Kedungdowo | 10 | 0 | 10 | |
7. Balai Dusun Kaliguwo | 10 | 0 | 10 | |
8. Balai Dusun Jatisari | 10 | 0 | 10 | |
9. Balai Dusun Gunung Cilik | 10 | 0 | 10 | |
10. Balai Dusun Gedang rejo | 10 | 0 | 10 | |
11. Balai Dusun Jatirejo | 10 | 0 | 10 | |
12. Balai Dusun Losari | 10 | 0 | 10 | |
VII. | Desa Pulutan Wetan | |||
1. Balai Desa Pulutan Wetan | 2 | 0 | 2 | |
VIII. | Desa Gumiwang Lor | |||
1. Balai Dusun Gondangrejo | 10 | 0 | 10 |
KECAMATAN EROMOKO
NO. | TEMPAT ISOLASI TERPUSAT | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | KETERISIAN TEMPAT TIDUR | KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR(3 - 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | TINGKAT KECAMATAN | |||
Bekas Gedung Puskesmas I | 10 | 0 | 10 | |
B | TINGKAT DESA | |||
1 | DESA PASEKAN | 10 | 0 | 10 |
2 | DESA TEGALHARJO | 6 | 0 | 6 |
3 | DESA TEMPURHARJO | |||
1. Rumah Warga | 5 | 0 | 5 | |
2. Rumah Warga | 5 | 0 | 5 | |
4 | DESA NGUNGGAHAN | 15 | 0 | 15 |
5 | DESA BASUHAN | 15 | 0 | 15 |
6 | DESA SINDUKARTO | |||
1. Gedung PUSTU DesaSindukarto | 10 | 0 | 10 | |
7 | DESA NGANDONG | 5 | 2 | 5 |
8 | DESA EROMOKO | 4 | 0 | 4 |
9 | KEL. PULOHARJO | 5 | 0 | 5 |
10 | DESA PUCUNG | 10 | 0 | 10 |
11 | DESA SUMBERHARJO | 4 | 0 | 4 |
12 | DESA PANEKAN | 10 | 0 | 9 |
13 | DESA BALEHARJO | 3 | 0 | 3 |
14 | KEL NGADIREJO | 4 | 2 | 2 |
15 | MINGGARHARJO | |||
Dusun Baleroto | 4 | 0 | 4 | |
Dusun Suru Kulon | 4 | 0 | 4 |
KECAMATAN GIRITONTRO
NO | TEMPAT ISOLASI TERPUSAT | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | KETERISIAN TEMPAT TIDUR | KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR ( =3-4 ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A. | Tingkat Kecamatan | |||
1. | Kecamatan Giritontro | |||
- MTs Muhammadiyah 2 Giritontro | 10 | 0 | 10 | |
B. | Tingkat Desa/Kelurahan : | |||
1. | Desa Ngargoharjo | |||
- Gedung Postu | 3 | 0 | 3 | |
2. | Desa Pucanganom | |||
- Gedung Polindes | 2 | 0 | 2 | |
3. | Desa Jatirejo | |||
1. Gedung BUMDes | 2 | 0 | 2 | |
4. | Kelurahan Giritontro | |||
1. Rumah Warga | 5 | 0 | 0 | |
5. | Desa Tlogoharjo | |||
1. Gedung Polindes | 4 | 0 | 0 | |
6. | Kelurahan Bayemharjo | |||
1. Rumah Warga | 4 | 0 | 0 | |
7. | Desa Tlogosari | |||
1. Gedung Dinas Peternakan | 4 | 0 | 4 | |
KECAMATAN NGADIROJO
NO | TEMPAT ISOLASI TERPUSAT | KAPASITAS TEMPAT TIDUR | KETERISIAN TEMPAT TIDUR | KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR (= 3-4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | Tingkat Kecamatan : | |||
1. Rumah Dinas BLK | 5 | 0 | 5 | |
B. | Tingkat Desa/Kelurahan : | |||
I. | Desa Kerjo Lor | 3 | 0 | 3 |
1. Rumah Warga | ||||
Alamat : Kerdu RT 002 / RW 003 | ||||
II. | Kelurahan Kasihan | 10 | 0 | 10 |
1. Gedung Olahraga Kelurahan Kasihan | ||||
III. | Kelurahan Mlokomanis Kulon | 5 | 0 | 5 |
1. Rumah Warga (Marni) | ||||
Alamat : Pencil RT 02 RW 05 | ||||
IV. | Desa Pondok | 4 | 0 | 4 |
1. Rumah Warga (Bp. Samisi) | ||||
Alamat : Pondok Kulon RT 01 RW 04 | ||||
V. | Desa Kerjo Kidul | 4 | 0 | 4 |
1. Rumah Warga (Bp. Adi Wiyoto) | ||||
Alamat : Gembleb RT 001 RW 007 | ||||
VI. | Desa Ngadirojo Kidul | 2 | 0 | 2 |
1. Rumah Warga (Bp.Kadimin Jatirejo) | ||||
Alamat : Jatirejo RT 01 RW 07 | ||||
VII. | Desa Gedong | 4 | 0 | 4 |
1. Rumah Warga (Bp. Kasidi) | ||||
Alamat : Dungsono RT 01 RW 12 | ||||
VIII. | Desa Gemawang | 2 | 0 | 2 |
1. Dapur Balai Desa Gemawang | ||||
IX. | Desa Mlokomanis Wetan | 2 | 0 | 2 |
1. Balai Desa Mlokomanis Wetan | ||||
Alamat : Seregoh RT 001 RW 001 | ||||
X. | Desa Jatimarto | 2 | 0 | 2 |
1. Rumah Warga (Bp. Rano Ari Putro) | ||||
Alamat : Plosorejo RT 03 RW 11 | ||||
XI. | Desa Ngadirojo Lor | 4 | 1 | 3 |
1. Rumah Warga (Bp. Sutoyo) | ||||
Alamat : Pagersari RT 02 RW 03 |